Caracteristici & Funcția
1. Temperatura maximă nominală a cuptorului: 500 de grade
2. Grad limitat de precizie al temperaturii cuptorului: +/- 5 grade
3. Creșterea temperaturii variază de la 20 de grade la 500 de grade mai puțin de 30 de minute
4. Tensiune nominală: 380V /220 V
5. Gama de program cuptor, definit ca cât timp piesa de lucru ședere în cuptor, proiectat ca client necesar
6. Mixer de aer, definit ca ventilatoare
7. Cuptor de temperare model mare ar putea fi proiectat de funcționare de energie electrică
8. Înălțimea cuptorului ar putea fi proiectat ca client necesare
9. În conformitate cu cerințele clientului, suprafața de proiectare din oțel inoxidabil
10. Temperatura cuptorului de 500 de grade poate fi reglată în interiorul termostatului după consumul de energie cu aproximativ 30% pentru a atinge cerințele de economisire a energiei și de protecție a mediului
11. Sprijinirea controler de temperatură inteligent, de înaltă temperatură, de înaltă densitate fiver căptușeală izolație pentru a asigura consistența masei de primăvară
Temper Cuptor model opțional
Model | Dimensiune exterioară | Dimensiune interioară | Putere(kw) | Interval de timp de temperare (min) | Diametrul pieselor temperate (min) | Ieșirea bucăților temperate(kg/h) | Greutatea cuptorului(kg) | ||||
Lungime | Lăţime | Înălțime | Lungime | Lăţime | Înălțime | ||||||
GH-F210 | 2000 | 850 | 1250 | 1000 | 200 | 60.9 | 8 | 2.5-50 | 0.1-6 | 18-25 | 500 |
GH-F315 | 2600 | 950 | 1250 | 1500 | 300 | 90 | 16 | 4-55 | 0.1-6 | 35-50 | 750 |
GH-F320 | 3300 | 950 | 1300 | 2000 | 300 | 90 | 20 | 6-60 | 0.1-6 | 50-70 | 950 |
GH-F420 | 3300 | 1050 | 1300 | 2000 | 400 | 90 | 26 | 6-60 | 0.5-6 | 60-80 | 1000 |
GH-F520 | 4100 | 1100 | 1600 | 2000 | 500 | 100 | 30 | 6-60 | 0.5-10 | 80-100 | 1400 |
GH-F540 | 6100 | 1100 | 1900 | 4000 | 500 | 130 | 50 | 10-100 | 1-14 | 200-250 | 2400 |
GH-F630 | 5100 | 1200 | 1900 | 3000 | 600 | 120 | 48 | 8-60 | 1-12 | 160-200 | 2200 |
Tag-uri populare: cuptor temperament de primăvară, China, producători, furnizori, personalizate, pret


